LINK
Cambiar Moneda
THB, ฿
BAHT TAILANDéSBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZOLANOLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CORONA CHECADKK, kr
CORONA DANESANOK, kr
CORONA NORUEGASEK, kr
CORONA SUECABHD, .د.ب
DINAR BAHREINíKWD, د.ك
DINAR KUWAITíAED, د.إ
DIRHAM DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOSAUD, $
DóLAR AUSTRALIANOBMD, $
DóLAR BERMUDEñOCAD, $
DóLAR CANADIENSEHKD, $
DóLAR DE HONG KONGSGD, $
DóLAR DE SINGAPURUSD, $
DóLAR ESTADOUNIDENSENZD, $
DóLAR NEOZELANDéSTWD, NT$
DóLAR TAIWANéSVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINTO HúNGAROCHF
FRANCO SUIZOUAH, ₴
GRIVNA UCRANIANAGEL, ₾
LARI GEORGIANOGBP, £
LIBRA ESTERLINATRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANOILS, ₪
NUEVO SéQUEL ISRAELíARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPINOMXN, $
PESO MEXICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUDAFRICANOBRL, R$
REAL BRASILEñOMYR, RM
RINGGIT MALASIOSAR, ﷼
RIYAL SAUDíRUB, ₽
RUBLO RUSOLKR, ₨
RUPIA DE SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIAIDR, Rp
RUPIA INDONESIAPKR, ₨
RUPIA PAKISTANíSATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESíKRW, ₩
WON SURCOREANOXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN JAPONéSCNY, ¥
YUAN CHINOPLN, zł
ZLOTY POLACOÚltimos 2 Días
Cambiar periodo de tiempo a
Español
Cambiar idioma
En las Últimos 2 Días el precio de Bitcoin ha aumentado en 158.62 LINK, indicando una tendencia de 2.53 en términos porcentuales
Periodo de tiempo: — UTC
Mayor intervalo entre registros: 01:00:01.
| Fecha y hora (UTC) | Primer precio registrado | Último precio registrado | Precio registrado más alto | Precio registrado más bajo | Variación | Registros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,268.96019976 LINK | 6,268.96019976 LINK | 6,268.96019976 LINK | 6,268.96019976 LINK | — | 1 | |
| 6,279.46535208 LINK | 6,279.46535208 LINK | 6,279.46535208 LINK | 6,279.46535208 LINK | — | 1 | |
| 6,317.57830078 LINK | 6,317.57830078 LINK | 6,317.57830078 LINK | 6,317.57830078 LINK | — | 1 | |
| 6,307.92770550 LINK | 6,307.92770550 LINK | 6,307.92770550 LINK | 6,307.92770550 LINK | — | 1 | |
| 6,309.81058006 LINK | 6,309.81058006 LINK | 6,309.81058006 LINK | 6,309.81058006 LINK | — | 1 | |
| 6,333.06067713 LINK | 6,333.06067713 LINK | 6,333.06067713 LINK | 6,333.06067713 LINK | — | 1 | |
| 6,337.83706134 LINK | 6,337.83706134 LINK | 6,337.83706134 LINK | 6,337.83706134 LINK | — | 1 | |
| 6,312.82540279 LINK | 6,312.82540279 LINK | 6,312.82540279 LINK | 6,312.82540279 LINK | — | 1 | |
| 6,334.45511827 LINK | 6,334.45511827 LINK | 6,334.45511827 LINK | 6,334.45511827 LINK | — | 1 | |
| 6,339.49765582 LINK | 6,339.49765582 LINK | 6,339.49765582 LINK | 6,339.49765582 LINK | — | 1 | |
| 6,362.80447303 LINK | 6,362.80447303 LINK | 6,362.80447303 LINK | 6,362.80447303 LINK | — | 1 | |
| 6,367.29185737 LINK | 6,367.29185737 LINK | 6,367.29185737 LINK | 6,367.29185737 LINK | — | 1 | |
| 6,376.02519128 LINK | 6,376.02519128 LINK | 6,376.02519128 LINK | 6,376.02519128 LINK | — | 1 | |
| 6,554.03878599 LINK | 6,554.03878599 LINK | 6,554.03878599 LINK | 6,554.03878599 LINK | — | 1 | |
| 6,545.71329555 LINK | 6,545.71329555 LINK | 6,545.71329555 LINK | 6,545.71329555 LINK | — | 1 | |
| 6,620.43964668 LINK | 6,620.43964668 LINK | 6,620.43964668 LINK | 6,620.43964668 LINK | — | 1 | |
| 6,571.71462934 LINK | 6,571.71462934 LINK | 6,571.71462934 LINK | 6,571.71462934 LINK | — | 1 | |
| 6,521.96444895 LINK | 6,521.96444895 LINK | 6,521.96444895 LINK | 6,521.96444895 LINK | — | 1 | |
| 6,457.25112092 LINK | 6,457.25112092 LINK | 6,457.25112092 LINK | 6,457.25112092 LINK | — | 1 | |
| 6,436.16172418 LINK | 6,436.16172418 LINK | 6,436.16172418 LINK | 6,436.16172418 LINK | — | 1 | |
| 6,411.16486555 LINK | 6,411.16486555 LINK | 6,411.16486555 LINK | 6,411.16486555 LINK | — | 1 | |
| 6,431.06549997 LINK | 6,431.06549997 LINK | 6,431.06549997 LINK | 6,431.06549997 LINK | — | 1 | |
| 6,427.75432592 LINK | 6,427.75432592 LINK | 6,427.75432592 LINK | 6,427.75432592 LINK | — | 1 | |
| 6,399.49434584 LINK | 6,399.49434584 LINK | 6,399.49434584 LINK | 6,399.49434584 LINK | — | 1 | |
| 6,423.54306905 LINK | 6,423.54306905 LINK | 6,423.54306905 LINK | 6,423.54306905 LINK | — | 1 | |
| 6,415.37782186 LINK | 6,415.37782186 LINK | 6,415.37782186 LINK | 6,415.37782186 LINK | — | 1 | |
| 6,407.89465952 LINK | 6,407.89465952 LINK | 6,407.89465952 LINK | 6,407.89465952 LINK | — | 1 | |
| 6,399.27737302 LINK | 6,399.27737302 LINK | 6,399.27737302 LINK | 6,399.27737302 LINK | — | 1 | |
| 6,398.83995993 LINK | 6,398.83995993 LINK | 6,398.83995993 LINK | 6,398.83995993 LINK | — | 1 | |
| 6,381.07201114 LINK | 6,381.07201114 LINK | 6,381.07201114 LINK | 6,381.07201114 LINK | — | 1 | |
| 6,409.21582588 LINK | 6,409.21582588 LINK | 6,409.21582588 LINK | 6,409.21582588 LINK | — | 1 | |
| 6,403.65575713 LINK | 6,403.65575713 LINK | 6,403.65575713 LINK | 6,403.65575713 LINK | — | 1 | |
| 6,461.77890765 LINK | 6,461.77890765 LINK | 6,461.77890765 LINK | 6,461.77890765 LINK | — | 1 | |
| 6,443.85618128 LINK | 6,443.85618128 LINK | 6,443.85618128 LINK | 6,443.85618128 LINK | — | 1 | |
| 6,484.56510054 LINK | 6,484.56510054 LINK | 6,484.56510054 LINK | 6,484.56510054 LINK | — | 1 | |
| 6,477.55674629 LINK | 6,477.55674629 LINK | 6,477.55674629 LINK | 6,477.55674629 LINK | — | 1 | |
| 6,473.89163901 LINK | 6,473.89163901 LINK | 6,473.89163901 LINK | 6,473.89163901 LINK | — | 1 | |
| 6,474.01675159 LINK | 6,474.01675159 LINK | 6,474.01675159 LINK | 6,474.01675159 LINK | — | 1 | |
| 6,446.49383364 LINK | 6,446.49383364 LINK | 6,446.49383364 LINK | 6,446.49383364 LINK | — | 1 | |
| 6,441.46427349 LINK | 6,441.46427349 LINK | 6,441.46427349 LINK | 6,441.46427349 LINK | — | 1 | |
| 6,446.62006128 LINK | 6,446.62006128 LINK | 6,446.62006128 LINK | 6,446.62006128 LINK | — | 1 | |
| 6,458.14353448 LINK | 6,458.14353448 LINK | 6,458.14353448 LINK | 6,458.14353448 LINK | — | 1 | |
| 6,447.28523051 LINK | 6,447.28523051 LINK | 6,447.28523051 LINK | 6,447.28523051 LINK | — | 1 | |
| 6,434.57399956 LINK | 6,434.57399956 LINK | 6,434.57399956 LINK | 6,434.57399956 LINK | — | 1 | |
| 6,440.98048690 LINK | 6,440.98048690 LINK | 6,440.98048690 LINK | 6,440.98048690 LINK | — | 1 | |
| 6,449.33041323 LINK | 6,449.33041323 LINK | 6,449.33041323 LINK | 6,449.33041323 LINK | — | 1 | |
| 6,448.11723192 LINK | 6,448.11723192 LINK | 6,448.11723192 LINK | 6,448.11723192 LINK | — | 1 | |
| 6,427.57881574 LINK | 6,427.57881574 LINK | 6,427.57881574 LINK | 6,427.57881574 LINK | — | 1 |
THB, ฿
BAHT TAILANDéSBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZOLANOLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CORONA CHECADKK, kr
CORONA DANESANOK, kr
CORONA NORUEGASEK, kr
CORONA SUECABHD, .د.ب
DINAR BAHREINíKWD, د.ك
DINAR KUWAITíAED, د.إ
DIRHAM DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOSAUD, $
DóLAR AUSTRALIANOBMD, $
DóLAR BERMUDEñOCAD, $
DóLAR CANADIENSEHKD, $
DóLAR DE HONG KONGSGD, $
DóLAR DE SINGAPURUSD, $
DóLAR ESTADOUNIDENSENZD, $
DóLAR NEOZELANDéSTWD, NT$
DóLAR TAIWANéSVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINTO HúNGAROCHF
FRANCO SUIZOUAH, ₴
GRIVNA UCRANIANAGEL, ₾
LARI GEORGIANOGBP, £
LIBRA ESTERLINATRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANOILS, ₪
NUEVO SéQUEL ISRAELíARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPINOMXN, $
PESO MEXICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUDAFRICANOBRL, R$
REAL BRASILEñOMYR, RM
RINGGIT MALASIOSAR, ﷼
RIYAL SAUDíRUB, ₽
RUBLO RUSOLKR, ₨
RUPIA DE SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIAIDR, Rp
RUPIA INDONESIAPKR, ₨
RUPIA PAKISTANíSATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESíKRW, ₩
WON SURCOREANOXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN JAPONéSCNY, ¥
YUAN CHINOPLN, zł
ZLOTY POLACOTendencia de precio: Últimos 2 Días
158.62 LINK 2.53 %
En las Últimos 2 Días el precio de Bitcoin ha aumentado en 158.62 Chainlink, indicando una tendencia de 2.53 en términos porcentuales
Market Cap: Últimos 2 Días
3,184,122,325.26 LINK 2.53 %
En las últimas Últimos 2 Días el Market Cap de Bitcoin aumentó 3,184,122,325.26 Chainlink, indicando una tendencia de 2.53 en términos porcentuales
Tarifas de Bloque: Últimos 2 Días
Chainlink (LINK) · 2026-10-08 02:59 — 2026-10-10 01:59 UTC
Reservas de viaje compatibles con criptomonedas
Descubre una nueva forma de viajar. Reserva vuelos, hoteles y tarjetas eSIM utilizando Bitcoin y otras criptomonedas populares. Sin bancos, sin comisiones ocultas: solo pagos instantáneos y fluidos directamente desde tu monedero cripto.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).