ETH
Cambiar Moneda
THB, ฿
BAHT TAILANDéSBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZOLANOLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CORONA CHECADKK, kr
CORONA DANESANOK, kr
CORONA NORUEGASEK, kr
CORONA SUECABHD, .د.ب
DINAR BAHREINíKWD, د.ك
DINAR KUWAITíAED, د.إ
DIRHAM DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOSAUD, $
DóLAR AUSTRALIANOBMD, $
DóLAR BERMUDEñOCAD, $
DóLAR CANADIENSEHKD, $
DóLAR DE HONG KONGSGD, $
DóLAR DE SINGAPURUSD, $
DóLAR ESTADOUNIDENSENZD, $
DóLAR NEOZELANDéSTWD, NT$
DóLAR TAIWANéSVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINTO HúNGAROCHF
FRANCO SUIZOUAH, ₴
GRIVNA UCRANIANAGEL, ₾
LARI GEORGIANOGBP, £
LIBRA ESTERLINATRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANOILS, ₪
NUEVO SéQUEL ISRAELíARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPINOMXN, $
PESO MEXICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUDAFRICANOBRL, R$
REAL BRASILEñOMYR, RM
RINGGIT MALASIOSAR, ﷼
RIYAL SAUDíRUB, ₽
RUBLO RUSOLKR, ₨
RUPIA DE SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIAIDR, Rp
RUPIA INDONESIAPKR, ₨
RUPIA PAKISTANíSATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESíKRW, ₩
WON SURCOREANOXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN JAPONéSCNY, ¥
YUAN CHINOPLN, zł
ZLOTY POLACOÚltimos 2 Días
Cambiar periodo de tiempo a
Español
Cambiar idioma
En las Últimos 2 Días el precio de Bitcoin ha aumentado en 0.61 ETH, indicando una tendencia de 1.86 en términos porcentuales
Periodo de tiempo: — UTC
Mayor intervalo entre registros: 01:00:01.
| Fecha y hora (UTC) | Primer precio registrado | Último precio registrado | Precio registrado más alto | Precio registrado más bajo | Variación | Registros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.61156371 ETH | 32.61156371 ETH | 32.61156371 ETH | 32.61156371 ETH | — | 1 | |
| 32.55173540 ETH | 32.55173540 ETH | 32.55173540 ETH | 32.55173540 ETH | — | 1 | |
| 32.44970736 ETH | 32.44970736 ETH | 32.44970736 ETH | 32.44970736 ETH | — | 1 | |
| 32.39962943 ETH | 32.39962943 ETH | 32.39962943 ETH | 32.39962943 ETH | — | 1 | |
| 32.38416492 ETH | 32.38416492 ETH | 32.38416492 ETH | 32.38416492 ETH | — | 1 | |
| 32.39121195 ETH | 32.39121195 ETH | 32.39121195 ETH | 32.39121195 ETH | — | 1 | |
| 32.35485535 ETH | 32.35485535 ETH | 32.35485535 ETH | 32.35485535 ETH | — | 1 | |
| 32.37491155 ETH | 32.37491155 ETH | 32.37491155 ETH | 32.37491155 ETH | — | 1 | |
| 32.23306275 ETH | 32.23306275 ETH | 32.23306275 ETH | 32.23306275 ETH | — | 1 | |
| 32.22649772 ETH | 32.22649772 ETH | 32.22649772 ETH | 32.22649772 ETH | — | 1 | |
| 32.24100610 ETH | 32.24100610 ETH | 32.24100610 ETH | 32.24100610 ETH | — | 1 | |
| 32.25718486 ETH | 32.25718486 ETH | 32.25718486 ETH | 32.25718486 ETH | — | 1 | |
| 32.26789073 ETH | 32.26789073 ETH | 32.26789073 ETH | 32.26789073 ETH | — | 1 | |
| 32.26900994 ETH | 32.26900994 ETH | 32.26900994 ETH | 32.26900994 ETH | — | 1 | |
| 32.29280813 ETH | 32.29280813 ETH | 32.29280813 ETH | 32.29280813 ETH | — | 1 | |
| 32.36906052 ETH | 32.36906052 ETH | 32.36906052 ETH | 32.36906052 ETH | — | 1 | |
| 32.36089436 ETH | 32.36089436 ETH | 32.36089436 ETH | 32.36089436 ETH | — | 1 | |
| 32.43227216 ETH | 32.43227216 ETH | 32.43227216 ETH | 32.43227216 ETH | — | 1 | |
| 32.51109601 ETH | 32.51109601 ETH | 32.51109601 ETH | 32.51109601 ETH | — | 1 | |
| 32.52395962 ETH | 32.52395962 ETH | 32.52395962 ETH | 32.52395962 ETH | — | 1 | |
| 32.58811381 ETH | 32.58811381 ETH | 32.58811381 ETH | 32.58811381 ETH | — | 1 | |
| 32.66352608 ETH | 32.66352608 ETH | 32.66352608 ETH | 32.66352608 ETH | — | 1 | |
| 33.27968755 ETH | 33.27968755 ETH | 33.27968755 ETH | 33.27968755 ETH | — | 1 | |
| 33.51089313 ETH | 33.51089313 ETH | 33.51089313 ETH | 33.51089313 ETH | — | 1 | |
| 33.40852942 ETH | 33.40852942 ETH | 33.40852942 ETH | 33.40852942 ETH | — | 1 | |
| 33.29427170 ETH | 33.29427170 ETH | 33.29427170 ETH | 33.29427170 ETH | — | 1 | |
| 33.19029024 ETH | 33.19029024 ETH | 33.19029024 ETH | 33.19029024 ETH | — | 1 | |
| 33.07643187 ETH | 33.07643187 ETH | 33.07643187 ETH | 33.07643187 ETH | — | 1 | |
| 33.00628784 ETH | 33.00628784 ETH | 33.00628784 ETH | 33.00628784 ETH | — | 1 | |
| 33.09068872 ETH | 33.09068872 ETH | 33.09068872 ETH | 33.09068872 ETH | — | 1 | |
| 33.03900014 ETH | 33.03900014 ETH | 33.03900014 ETH | 33.03900014 ETH | — | 1 | |
| 33.00611057 ETH | 33.00611057 ETH | 33.00611057 ETH | 33.00611057 ETH | — | 1 | |
| 33.00963637 ETH | 33.00963637 ETH | 33.00963637 ETH | 33.00963637 ETH | — | 1 | |
| 32.96702974 ETH | 32.96702974 ETH | 32.96702974 ETH | 32.96702974 ETH | — | 1 | |
| 33.05776315 ETH | 33.05776315 ETH | 33.05776315 ETH | 33.05776315 ETH | — | 1 | |
| 33.07300624 ETH | 33.07300624 ETH | 33.07300624 ETH | 33.07300624 ETH | — | 1 | |
| 33.06564890 ETH | 33.06564890 ETH | 33.06564890 ETH | 33.06564890 ETH | — | 1 | |
| 33.05763055 ETH | 33.05763055 ETH | 33.05763055 ETH | 33.05763055 ETH | — | 1 | |
| 32.99320043 ETH | 32.99320043 ETH | 32.99320043 ETH | 32.99320043 ETH | — | 1 | |
| 33.00111625 ETH | 33.00111625 ETH | 33.00111625 ETH | 33.00111625 ETH | — | 1 | |
| 33.01946943 ETH | 33.01946943 ETH | 33.01946943 ETH | 33.01946943 ETH | — | 1 | |
| 33.12023808 ETH | 33.12023808 ETH | 33.12023808 ETH | 33.12023808 ETH | — | 1 | |
| 33.22243731 ETH | 33.22243731 ETH | 33.22243731 ETH | 33.22243731 ETH | — | 1 | |
| 33.25126415 ETH | 33.25126415 ETH | 33.25126415 ETH | 33.25126415 ETH | — | 1 | |
| 33.25071666 ETH | 33.25071666 ETH | 33.25071666 ETH | 33.25071666 ETH | — | 1 | |
| 33.31589205 ETH | 33.31589205 ETH | 33.31589205 ETH | 33.31589205 ETH | — | 1 | |
| 33.30286311 ETH | 33.30286311 ETH | 33.30286311 ETH | 33.30286311 ETH | — | 1 | |
| 33.21941334 ETH | 33.21941334 ETH | 33.21941334 ETH | 33.21941334 ETH | — | 1 |
THB, ฿
BAHT TAILANDéSBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZOLANOLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CORONA CHECADKK, kr
CORONA DANESANOK, kr
CORONA NORUEGASEK, kr
CORONA SUECABHD, .د.ب
DINAR BAHREINíKWD, د.ك
DINAR KUWAITíAED, د.إ
DIRHAM DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOSAUD, $
DóLAR AUSTRALIANOBMD, $
DóLAR BERMUDEñOCAD, $
DóLAR CANADIENSEHKD, $
DóLAR DE HONG KONGSGD, $
DóLAR DE SINGAPURUSD, $
DóLAR ESTADOUNIDENSENZD, $
DóLAR NEOZELANDéSTWD, NT$
DóLAR TAIWANéSVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINTO HúNGAROCHF
FRANCO SUIZOUAH, ₴
GRIVNA UCRANIANAGEL, ₾
LARI GEORGIANOGBP, £
LIBRA ESTERLINATRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANOILS, ₪
NUEVO SéQUEL ISRAELíARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPINOMXN, $
PESO MEXICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUDAFRICANOBRL, R$
REAL BRASILEñOMYR, RM
RINGGIT MALASIOSAR, ﷼
RIYAL SAUDíRUB, ₽
RUBLO RUSOLKR, ₨
RUPIA DE SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIAIDR, Rp
RUPIA INDONESIAPKR, ₨
RUPIA PAKISTANíSATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESíKRW, ₩
WON SURCOREANOXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN JAPONéSCNY, ¥
YUAN CHINOPLN, zł
ZLOTY POLACOTendencia de precio: Últimos 2 Días
0.61 ETH 1.86 %
En las Últimos 2 Días el precio de Bitcoin ha aumentado en 0.61 Ethereum, indicando una tendencia de 1.86 en términos porcentuales
Market Cap: Últimos 2 Días
12,327,244.24 ETH 1.88 %
En las últimas Últimos 2 Días el Market Cap de Bitcoin aumentó 12,327,244.24 Ethereum, indicando una tendencia de 1.88 en términos porcentuales
Tarifas de Bloque: Últimos 2 Días
Ethereum (ETH) · 2026-10-07 17:59 — 2026-10-09 16:59 UTC
Reservas de viaje compatibles con criptomonedas
Descubre una nueva forma de viajar. Reserva vuelos, hoteles y tarjetas eSIM utilizando Bitcoin y otras criptomonedas populares. Sin bancos, sin comisiones ocultas: solo pagos instantáneos y fluidos directamente desde tu monedero cripto.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).