VND
Cambiar Moneda
THB, ฿
BAHT TAILANDéSBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZOLANOLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CORONA CHECADKK, kr
CORONA DANESANOK, kr
CORONA NORUEGASEK, kr
CORONA SUECABHD, .د.ب
DINAR BAHREINíKWD, د.ك
DINAR KUWAITíAED, د.إ
DIRHAM DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOSAUD, $
DóLAR AUSTRALIANOBMD, $
DóLAR BERMUDEñOCAD, $
DóLAR CANADIENSEHKD, $
DóLAR DE HONG KONGSGD, $
DóLAR DE SINGAPURUSD, $
DóLAR ESTADOUNIDENSENZD, $
DóLAR NEOZELANDéSTWD, NT$
DóLAR TAIWANéSVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINTO HúNGAROCHF
FRANCO SUIZOUAH, ₴
GRIVNA UCRANIANAGEL, ₾
LARI GEORGIANOGBP, £
LIBRA ESTERLINATRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANOILS, ₪
NUEVO SéQUEL ISRAELíARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPINOMXN, $
PESO MEXICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUDAFRICANOBRL, R$
REAL BRASILEñOMYR, RM
RINGGIT MALASIOSAR, ﷼
RIYAL SAUDíRUB, ₽
RUBLO RUSOLKR, ₨
RUPIA DE SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIAIDR, Rp
RUPIA INDONESIAPKR, ₨
RUPIA PAKISTANíSATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESíKRW, ₩
WON SURCOREANOXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN JAPONéSCNY, ¥
YUAN CHINOPLN, zł
ZLOTY POLACOÚltimos 2 Días
Cambiar periodo de tiempo a
Español
Cambiar idioma
En las Últimos 2 Días el precio de Bitcoin ha aumentado en 8,401,302.93 VND, indicando una tendencia de 0.39 en términos porcentuales
Periodo de tiempo: — UTC
Mayor intervalo entre registros: 01:00:01.
| Fecha y hora (UTC) | Primer precio registrado | Último precio registrado | Precio registrado más alto | Precio registrado más bajo | Variación | Registros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,135,436,879 VND | 2,135,436,879 VND | 2,135,436,879 VND | 2,135,436,879 VND | — | 1 | |
| 2,129,549,996 VND | 2,129,549,996 VND | 2,129,549,996 VND | 2,129,549,996 VND | — | 1 | |
| 2,124,482,633 VND | 2,124,482,633 VND | 2,124,482,633 VND | 2,124,482,633 VND | — | 1 | |
| 2,140,088,708 VND | 2,140,088,708 VND | 2,140,088,708 VND | 2,140,088,708 VND | — | 1 | |
| 2,099,486,246 VND | 2,099,486,246 VND | 2,099,486,246 VND | 2,099,486,246 VND | — | 1 | |
| 2,095,570,670 VND | 2,095,570,670 VND | 2,095,570,670 VND | 2,095,570,670 VND | — | 1 | |
| 2,088,417,985 VND | 2,088,417,985 VND | 2,088,417,985 VND | 2,088,417,985 VND | — | 1 | |
| 2,108,869,156 VND | 2,108,869,156 VND | 2,108,869,156 VND | 2,108,869,156 VND | — | 1 | |
| 2,116,782,955 VND | 2,116,782,955 VND | 2,116,782,955 VND | 2,116,782,955 VND | — | 1 | |
| 2,116,968,598 VND | 2,116,968,598 VND | 2,116,968,598 VND | 2,116,968,598 VND | — | 1 | |
| 2,112,423,970 VND | 2,112,423,970 VND | 2,112,423,970 VND | 2,112,423,970 VND | — | 1 | |
| 2,117,677,466 VND | 2,117,677,466 VND | 2,117,677,466 VND | 2,117,677,466 VND | — | 1 | |
| 2,114,485,034 VND | 2,114,485,034 VND | 2,114,485,034 VND | 2,114,485,034 VND | — | 1 | |
| 2,119,284,780 VND | 2,119,284,780 VND | 2,119,284,780 VND | 2,119,284,780 VND | — | 1 | |
| 2,117,533,517 VND | 2,117,533,517 VND | 2,117,533,517 VND | 2,117,533,517 VND | — | 1 | |
| 2,122,585,653 VND | 2,122,585,653 VND | 2,122,585,653 VND | 2,122,585,653 VND | — | 1 | |
| 2,126,657,547 VND | 2,126,657,547 VND | 2,126,657,547 VND | 2,126,657,547 VND | — | 1 | |
| 2,126,316,192 VND | 2,126,316,192 VND | 2,126,316,192 VND | 2,126,316,192 VND | — | 1 | |
| 2,128,850,126 VND | 2,128,850,126 VND | 2,128,850,126 VND | 2,128,850,126 VND | — | 1 | |
| 2,134,163,562 VND | 2,134,163,562 VND | 2,134,163,562 VND | 2,134,163,562 VND | — | 1 | |
| 2,135,402,874 VND | 2,135,402,874 VND | 2,135,402,874 VND | 2,135,402,874 VND | — | 1 | |
| 2,137,771,013 VND | 2,137,771,013 VND | 2,137,771,013 VND | 2,137,771,013 VND | — | 1 | |
| 2,138,009,584 VND | 2,138,009,584 VND | 2,138,009,584 VND | 2,138,009,584 VND | — | 1 | |
| 2,135,123,527 VND | 2,135,123,527 VND | 2,135,123,527 VND | 2,135,123,527 VND | — | 1 | |
| 2,152,596,623 VND | 2,152,596,623 VND | 2,152,596,623 VND | 2,152,596,623 VND | — | 1 | |
| 2,145,707,651 VND | 2,145,707,651 VND | 2,145,707,651 VND | 2,145,707,651 VND | — | 1 | |
| 2,138,103,754 VND | 2,138,103,754 VND | 2,138,103,754 VND | 2,138,103,754 VND | — | 1 | |
| 2,149,048,757 VND | 2,149,048,757 VND | 2,149,048,757 VND | 2,149,048,757 VND | — | 1 | |
| 2,142,389,659 VND | 2,142,389,659 VND | 2,142,389,659 VND | 2,142,389,659 VND | — | 1 | |
| 2,140,908,351 VND | 2,140,908,351 VND | 2,140,908,351 VND | 2,140,908,351 VND | — | 1 | |
| 2,139,602,262 VND | 2,139,602,262 VND | 2,139,602,262 VND | 2,139,602,262 VND | — | 1 | |
| 2,133,037,040 VND | 2,133,037,040 VND | 2,133,037,040 VND | 2,133,037,040 VND | — | 1 | |
| 2,128,929,225 VND | 2,128,929,225 VND | 2,128,929,225 VND | 2,128,929,225 VND | — | 1 | |
| 2,133,650,860 VND | 2,133,650,860 VND | 2,133,650,860 VND | 2,133,650,860 VND | — | 1 | |
| 2,136,328,991 VND | 2,136,328,991 VND | 2,136,328,991 VND | 2,136,328,991 VND | — | 1 | |
| 2,138,059,692 VND | 2,138,059,692 VND | 2,138,059,692 VND | 2,138,059,692 VND | — | 1 | |
| 2,138,286,200 VND | 2,138,286,200 VND | 2,138,286,200 VND | 2,138,286,200 VND | — | 1 | |
| 2,136,715,939 VND | 2,136,715,939 VND | 2,136,715,939 VND | 2,136,715,939 VND | — | 1 | |
| 2,140,023,096 VND | 2,140,023,096 VND | 2,140,023,096 VND | 2,140,023,096 VND | — | 1 | |
| 2,138,071,601 VND | 2,138,071,601 VND | 2,138,071,601 VND | 2,138,071,601 VND | — | 1 | |
| 2,136,942,277 VND | 2,136,942,277 VND | 2,136,942,277 VND | 2,136,942,277 VND | — | 1 | |
| 2,139,836,483 VND | 2,139,836,483 VND | 2,139,836,483 VND | 2,139,836,483 VND | — | 1 | |
| 2,141,959,951 VND | 2,141,959,951 VND | 2,141,959,951 VND | 2,141,959,951 VND | — | 1 | |
| 2,142,175,196 VND | 2,142,175,196 VND | 2,142,175,196 VND | 2,142,175,196 VND | — | 1 | |
| 2,142,073,533 VND | 2,142,073,533 VND | 2,142,073,533 VND | 2,142,073,533 VND | — | 1 | |
| 2,143,461,080 VND | 2,143,461,080 VND | 2,143,461,080 VND | 2,143,461,080 VND | — | 1 | |
| 2,143,701,066 VND | 2,143,701,066 VND | 2,143,701,066 VND | 2,143,701,066 VND | — | 1 | |
| 2,143,838,182 VND | 2,143,838,182 VND | 2,143,838,182 VND | 2,143,838,182 VND | — | 1 |
THB, ฿
BAHT TAILANDéSBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZOLANOLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CORONA CHECADKK, kr
CORONA DANESANOK, kr
CORONA NORUEGASEK, kr
CORONA SUECABHD, .د.ب
DINAR BAHREINíKWD, د.ك
DINAR KUWAITíAED, د.إ
DIRHAM DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOSAUD, $
DóLAR AUSTRALIANOBMD, $
DóLAR BERMUDEñOCAD, $
DóLAR CANADIENSEHKD, $
DóLAR DE HONG KONGSGD, $
DóLAR DE SINGAPURUSD, $
DóLAR ESTADOUNIDENSENZD, $
DóLAR NEOZELANDéSTWD, NT$
DóLAR TAIWANéSVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINTO HúNGAROCHF
FRANCO SUIZOUAH, ₴
GRIVNA UCRANIANAGEL, ₾
LARI GEORGIANOGBP, £
LIBRA ESTERLINATRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANOILS, ₪
NUEVO SéQUEL ISRAELíARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPINOMXN, $
PESO MEXICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUDAFRICANOBRL, R$
REAL BRASILEñOMYR, RM
RINGGIT MALASIOSAR, ﷼
RIYAL SAUDíRUB, ₽
RUBLO RUSOLKR, ₨
RUPIA DE SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIAIDR, Rp
RUPIA INDONESIAPKR, ₨
RUPIA PAKISTANíSATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESíKRW, ₩
WON SURCOREANOXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN JAPONéSCNY, ¥
YUAN CHINOPLN, zł
ZLOTY POLACOTendencia de precio: Últimos 2 Días
8,401,302.93 VND 0.39 %
En las Últimos 2 Días el precio de Bitcoin ha aumentado en 8,401,302.93 Dong, indicando una tendencia de 0.39 en términos porcentuales
Market Cap: Últimos 2 Días
160,435,489,391,688.00 VND 0.37 %
En las últimas Últimos 2 Días el Market Cap de Bitcoin aumentó 160,435,489,391,688.00 Dong, indicando una tendencia de 0.37 en términos porcentuales
Tarifas de Bloque: Últimos 2 Días
Dong vietnamita (VND) · 2026-10-08 11:59 — 2026-10-10 10:59 UTC
Reservas de viaje compatibles con criptomonedas
Descubre una nueva forma de viajar. Reserva vuelos, hoteles y tarjetas eSIM utilizando Bitcoin y otras criptomonedas populares. Sin bancos, sin comisiones ocultas: solo pagos instantáneos y fluidos directamente desde tu monedero cripto.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).