JPY
Cambiar Moneda
THB, ฿
BAHT TAILANDéSBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZOLANOLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CORONA CHECADKK, kr
CORONA DANESANOK, kr
CORONA NORUEGASEK, kr
CORONA SUECABHD, .د.ب
DINAR BAHREINíKWD, د.ك
DINAR KUWAITíAED, د.إ
DIRHAM DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOSAUD, $
DóLAR AUSTRALIANOBMD, $
DóLAR BERMUDEñOCAD, $
DóLAR CANADIENSEHKD, $
DóLAR DE HONG KONGSGD, $
DóLAR DE SINGAPURUSD, $
DóLAR ESTADOUNIDENSENZD, $
DóLAR NEOZELANDéSTWD, NT$
DóLAR TAIWANéSVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINTO HúNGAROCHF
FRANCO SUIZOUAH, ₴
GRIVNA UCRANIANAGEL, ₾
LARI GEORGIANOGBP, £
LIBRA ESTERLINATRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANOILS, ₪
NUEVO SéQUEL ISRAELíARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPINOMXN, $
PESO MEXICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUDAFRICANOBRL, R$
REAL BRASILEñOMYR, RM
RINGGIT MALASIOSAR, ﷼
RIYAL SAUDíRUB, ₽
RUBLO RUSOLKR, ₨
RUPIA DE SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIAIDR, Rp
RUPIA INDONESIAPKR, ₨
RUPIA PAKISTANíSATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESíKRW, ₩
WON SURCOREANOXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN JAPONéSCNY, ¥
YUAN CHINOPLN, zł
ZLOTY POLACOÚltimos 2 Días
Cambiar periodo de tiempo a
Español
Cambiar idioma
En las Últimos 2 Días el precio de Bitcoin ha aumentado en 234,750.85 JPY, indicando una tendencia de 1.82 en términos porcentuales
Periodo de tiempo: — UTC
Mayor intervalo entre registros: 01:00:01.
| Fecha y hora (UTC) | Primer precio registrado | Último precio registrado | Precio registrado más alto | Precio registrado más bajo | Variación | Registros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,905,158 JPY | 12,905,158 JPY | 12,905,158 JPY | 12,905,158 JPY | — | 1 | |
| 12,936,801 JPY | 12,936,801 JPY | 12,936,801 JPY | 12,936,801 JPY | — | 1 | |
| 12,923,667 JPY | 12,923,667 JPY | 12,923,667 JPY | 12,923,667 JPY | — | 1 | |
| 12,985,343 JPY | 12,985,343 JPY | 12,985,343 JPY | 12,985,343 JPY | — | 1 | |
| 13,011,775 JPY | 13,011,775 JPY | 13,011,775 JPY | 13,011,775 JPY | — | 1 | |
| 12,999,102 JPY | 12,999,102 JPY | 12,999,102 JPY | 12,999,102 JPY | — | 1 | |
| 13,018,435 JPY | 13,018,435 JPY | 13,018,435 JPY | 13,018,435 JPY | — | 1 | |
| 13,056,995 JPY | 13,056,995 JPY | 13,056,995 JPY | 13,056,995 JPY | — | 1 | |
| 13,070,277 JPY | 13,070,277 JPY | 13,070,277 JPY | 13,070,277 JPY | — | 1 | |
| 13,075,294 JPY | 13,075,294 JPY | 13,075,294 JPY | 13,075,294 JPY | — | 1 | |
| 13,074,368 JPY | 13,074,368 JPY | 13,074,368 JPY | 13,074,368 JPY | — | 1 | |
| 13,062,262 JPY | 13,062,262 JPY | 13,062,262 JPY | 13,062,262 JPY | — | 1 | |
| 13,161,948 JPY | 13,161,948 JPY | 13,161,948 JPY | 13,161,948 JPY | — | 1 | |
| 13,125,795 JPY | 13,125,795 JPY | 13,125,795 JPY | 13,125,795 JPY | — | 1 | |
| 13,082,814 JPY | 13,082,814 JPY | 13,082,814 JPY | 13,082,814 JPY | — | 1 | |
| 13,152,558 JPY | 13,152,558 JPY | 13,152,558 JPY | 13,152,558 JPY | — | 1 | |
| 13,107,844 JPY | 13,107,844 JPY | 13,107,844 JPY | 13,107,844 JPY | — | 1 | |
| 13,096,609 JPY | 13,096,609 JPY | 13,096,609 JPY | 13,096,609 JPY | — | 1 | |
| 13,084,727 JPY | 13,084,727 JPY | 13,084,727 JPY | 13,084,727 JPY | — | 1 | |
| 13,038,931 JPY | 13,038,931 JPY | 13,038,931 JPY | 13,038,931 JPY | — | 1 | |
| 13,019,319 JPY | 13,019,319 JPY | 13,019,319 JPY | 13,019,319 JPY | — | 1 | |
| 13,050,887 JPY | 13,050,887 JPY | 13,050,887 JPY | 13,050,887 JPY | — | 1 | |
| 13,056,790 JPY | 13,056,790 JPY | 13,056,790 JPY | 13,056,790 JPY | — | 1 | |
| 13,067,368 JPY | 13,067,368 JPY | 13,067,368 JPY | 13,067,368 JPY | — | 1 | |
| 13,068,752 JPY | 13,068,752 JPY | 13,068,752 JPY | 13,068,752 JPY | — | 1 | |
| 13,059,155 JPY | 13,059,155 JPY | 13,059,155 JPY | 13,059,155 JPY | — | 1 | |
| 13,079,368 JPY | 13,079,368 JPY | 13,079,368 JPY | 13,079,368 JPY | — | 1 | |
| 13,068,266 JPY | 13,068,266 JPY | 13,068,266 JPY | 13,068,266 JPY | — | 1 | |
| 13,061,364 JPY | 13,061,364 JPY | 13,061,364 JPY | 13,061,364 JPY | — | 1 | |
| 13,079,054 JPY | 13,079,054 JPY | 13,079,054 JPY | 13,079,054 JPY | — | 1 | |
| 13,092,033 JPY | 13,092,033 JPY | 13,092,033 JPY | 13,092,033 JPY | — | 1 | |
| 13,093,348 JPY | 13,093,348 JPY | 13,093,348 JPY | 13,093,348 JPY | — | 1 | |
| 13,092,727 JPY | 13,092,727 JPY | 13,092,727 JPY | 13,092,727 JPY | — | 1 | |
| 13,101,208 JPY | 13,101,208 JPY | 13,101,208 JPY | 13,101,208 JPY | — | 1 | |
| 13,102,675 JPY | 13,102,675 JPY | 13,102,675 JPY | 13,102,675 JPY | — | 1 | |
| 13,103,513 JPY | 13,103,513 JPY | 13,103,513 JPY | 13,103,513 JPY | — | 1 | |
| 13,111,092 JPY | 13,111,092 JPY | 13,111,092 JPY | 13,111,092 JPY | — | 1 | |
| 13,096,667 JPY | 13,096,667 JPY | 13,096,667 JPY | 13,096,667 JPY | — | 1 | |
| 13,099,706 JPY | 13,099,706 JPY | 13,099,706 JPY | 13,099,706 JPY | — | 1 | |
| 13,125,807 JPY | 13,125,807 JPY | 13,125,807 JPY | 13,125,807 JPY | — | 1 | |
| 13,125,229 JPY | 13,125,229 JPY | 13,125,229 JPY | 13,125,229 JPY | — | 1 | |
| 13,127,605 JPY | 13,127,605 JPY | 13,127,605 JPY | 13,127,605 JPY | — | 1 | |
| 13,146,753 JPY | 13,146,753 JPY | 13,146,753 JPY | 13,146,753 JPY | — | 1 | |
| 13,131,055 JPY | 13,131,055 JPY | 13,131,055 JPY | 13,131,055 JPY | — | 1 | |
| 13,139,545 JPY | 13,139,545 JPY | 13,139,545 JPY | 13,139,545 JPY | — | 1 | |
| 13,135,940 JPY | 13,135,940 JPY | 13,135,940 JPY | 13,135,940 JPY | — | 1 | |
| 13,134,254 JPY | 13,134,254 JPY | 13,134,254 JPY | 13,134,254 JPY | — | 1 | |
| 13,139,909 JPY | 13,139,909 JPY | 13,139,909 JPY | 13,139,909 JPY | — | 1 |
THB, ฿
BAHT TAILANDéSBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZOLANOLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CORONA CHECADKK, kr
CORONA DANESANOK, kr
CORONA NORUEGASEK, kr
CORONA SUECABHD, .د.ب
DINAR BAHREINíKWD, د.ك
DINAR KUWAITíAED, د.إ
DIRHAM DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOSAUD, $
DóLAR AUSTRALIANOBMD, $
DóLAR BERMUDEñOCAD, $
DóLAR CANADIENSEHKD, $
DóLAR DE HONG KONGSGD, $
DóLAR DE SINGAPURUSD, $
DóLAR ESTADOUNIDENSENZD, $
DóLAR NEOZELANDéSTWD, NT$
DóLAR TAIWANéSVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINTO HúNGAROCHF
FRANCO SUIZOUAH, ₴
GRIVNA UCRANIANAGEL, ₾
LARI GEORGIANOGBP, £
LIBRA ESTERLINATRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANOILS, ₪
NUEVO SéQUEL ISRAELíARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPINOMXN, $
PESO MEXICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUDAFRICANOBRL, R$
REAL BRASILEñOMYR, RM
RINGGIT MALASIOSAR, ﷼
RIYAL SAUDíRUB, ₽
RUBLO RUSOLKR, ₨
RUPIA DE SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIAIDR, Rp
RUPIA INDONESIAPKR, ₨
RUPIA PAKISTANíSATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESíKRW, ₩
WON SURCOREANOXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN JAPONéSCNY, ¥
YUAN CHINOPLN, zł
ZLOTY POLACOTendencia de precio: Últimos 2 Días
234,750.85 JPY 1.82 %
En las Últimos 2 Días el precio de Bitcoin ha aumentado en 234,750.85 Yen, indicando una tendencia de 1.82 en términos porcentuales
Market Cap: Últimos 2 Días
4,698,502,286,140.38 JPY 1.81 %
En las últimas Últimos 2 Días el Market Cap de Bitcoin aumentó 4,698,502,286,140.38 Yen, indicando una tendencia de 1.81 en términos porcentuales
Tarifas de Bloque: Últimos 2 Días
Yen japonés (JPY) · 2026-10-08 23:59 — 2026-10-10 22:59 UTC
Reservas de viaje compatibles con criptomonedas
Descubre una nueva forma de viajar. Reserva vuelos, hoteles y tarjetas eSIM utilizando Bitcoin y otras criptomonedas populares. Sin bancos, sin comisiones ocultas: solo pagos instantáneos y fluidos directamente desde tu monedero cripto.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).