DOT
Cambiar Moneda
THB, ฿
BAHT TAILANDéSBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZOLANOLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CORONA CHECADKK, kr
CORONA DANESANOK, kr
CORONA NORUEGASEK, kr
CORONA SUECABHD, .د.ب
DINAR BAHREINíKWD, د.ك
DINAR KUWAITíAED, د.إ
DIRHAM DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOSAUD, $
DóLAR AUSTRALIANOBMD, $
DóLAR BERMUDEñOCAD, $
DóLAR CANADIENSEHKD, $
DóLAR DE HONG KONGSGD, $
DóLAR DE SINGAPURUSD, $
DóLAR ESTADOUNIDENSENZD, $
DóLAR NEOZELANDéSTWD, NT$
DóLAR TAIWANéSVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINTO HúNGAROCHF
FRANCO SUIZOUAH, ₴
GRIVNA UCRANIANAGEL, ₾
LARI GEORGIANOGBP, £
LIBRA ESTERLINATRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANOILS, ₪
NUEVO SéQUEL ISRAELíARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPINOMXN, $
PESO MEXICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUDAFRICANOBRL, R$
REAL BRASILEñOMYR, RM
RINGGIT MALASIOSAR, ﷼
RIYAL SAUDíRUB, ₽
RUBLO RUSOLKR, ₨
RUPIA DE SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIAIDR, Rp
RUPIA INDONESIAPKR, ₨
RUPIA PAKISTANíSATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESíKRW, ₩
WON SURCOREANOXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN JAPONéSCNY, ¥
YUAN CHINOPLN, zł
ZLOTY POLACOÚltimos 2 Días
Cambiar periodo de tiempo a
Español
Cambiar idioma
En las Últimos 2 Días el precio de Bitcoin ha disminuido en 4,729.12 DOT, indicando una tendencia de -6.28 en términos porcentuales
Periodo de tiempo: — UTC
Mayor intervalo entre registros: 01:00:01.
| Fecha y hora (UTC) | Primer precio registrado | Último precio registrado | Precio registrado más alto | Precio registrado más bajo | Variación | Registros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75,294.99573923 DOT | 75,294.99573923 DOT | 75,294.99573923 DOT | 75,294.99573923 DOT | — | 1 | |
| 75,458.80718397 DOT | 75,458.80718397 DOT | 75,458.80718397 DOT | 75,458.80718397 DOT | — | 1 | |
| 75,506.32885368 DOT | 75,506.32885368 DOT | 75,506.32885368 DOT | 75,506.32885368 DOT | — | 1 | |
| 75,707.36935323 DOT | 75,707.36935323 DOT | 75,707.36935323 DOT | 75,707.36935323 DOT | — | 1 | |
| 75,946.89585503 DOT | 75,946.89585503 DOT | 75,946.89585503 DOT | 75,946.89585503 DOT | — | 1 | |
| 75,679.91596881 DOT | 75,679.91596881 DOT | 75,679.91596881 DOT | 75,679.91596881 DOT | — | 1 | |
| 75,295.93174734 DOT | 75,295.93174734 DOT | 75,295.93174734 DOT | 75,295.93174734 DOT | — | 1 | |
| 75,099.30677369 DOT | 75,099.30677369 DOT | 75,099.30677369 DOT | 75,099.30677369 DOT | — | 1 | |
| 75,050.87177762 DOT | 75,050.87177762 DOT | 75,050.87177762 DOT | 75,050.87177762 DOT | — | 1 | |
| 74,962.80485951 DOT | 74,962.80485951 DOT | 74,962.80485951 DOT | 74,962.80485951 DOT | — | 1 | |
| 74,472.08700854 DOT | 74,472.08700854 DOT | 74,472.08700854 DOT | 74,472.08700854 DOT | — | 1 | |
| 74,391.71965122 DOT | 74,391.71965122 DOT | 74,391.71965122 DOT | 74,391.71965122 DOT | — | 1 | |
| 74,506.73603119 DOT | 74,506.73603119 DOT | 74,506.73603119 DOT | 74,506.73603119 DOT | — | 1 | |
| 74,312.37630675 DOT | 74,312.37630675 DOT | 74,312.37630675 DOT | 74,312.37630675 DOT | — | 1 | |
| 74,659.62819453 DOT | 74,659.62819453 DOT | 74,659.62819453 DOT | 74,659.62819453 DOT | — | 1 | |
| 75,367.51604196 DOT | 75,367.51604196 DOT | 75,367.51604196 DOT | 75,367.51604196 DOT | — | 1 | |
| 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | 75,332.16679096 DOT | — | 1 | |
| 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | 75,245.23108036 DOT | — | 1 | |
| 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | 75,547.02398303 DOT | — | 1 | |
| 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | 75,222.41601902 DOT | — | 1 | |
| 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | 74,450.90269155 DOT | — | 1 | |
| 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | 74,714.13703645 DOT | — | 1 | |
| 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | 74,746.48711832 DOT | — | 1 | |
| 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | 74,708.68541099 DOT | — | 1 | |
| 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | 74,180.44310297 DOT | — | 1 | |
| 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | 74,718.11001512 DOT | — | 1 | |
| 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | 78,609.50952435 DOT | — | 1 | |
| 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | 78,464.47130497 DOT | — | 1 | |
| 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | 79,401.94165699 DOT | — | 1 | |
| 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | 78,639.97404788 DOT | — | 1 | |
| 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | 78,284.25280728 DOT | — | 1 | |
| 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | 75,371.80238109 DOT | — | 1 | |
| 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | 75,076.44304376 DOT | — | 1 | |
| 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | 74,150.60093287 DOT | — | 1 | |
| 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | 74,965.91966500 DOT | — | 1 | |
| 72,949.34513216 DOT | 72,949.34513216 DOT | 72,949.34513216 DOT | 72,949.34513216 DOT | — | 1 | |
| 71,655.54059213 DOT | 71,655.54059213 DOT | 71,655.54059213 DOT | 71,655.54059213 DOT | — | 1 | |
| 72,035.08966198 DOT | 72,035.08966198 DOT | 72,035.08966198 DOT | 72,035.08966198 DOT | — | 1 | |
| 71,574.40565777 DOT | 71,574.40565777 DOT | 71,574.40565777 DOT | 71,574.40565777 DOT | — | 1 | |
| 70,818.95892541 DOT | 70,818.95892541 DOT | 70,818.95892541 DOT | 70,818.95892541 DOT | — | 1 | |
| 70,853.44344972 DOT | 70,853.44344972 DOT | 70,853.44344972 DOT | 70,853.44344972 DOT | — | 1 | |
| 70,787.63949935 DOT | 70,787.63949935 DOT | 70,787.63949935 DOT | 70,787.63949935 DOT | — | 1 | |
| 69,624.03830784 DOT | 69,624.03830784 DOT | 69,624.03830784 DOT | 69,624.03830784 DOT | — | 1 | |
| 69,172.01950882 DOT | 69,172.01950882 DOT | 69,172.01950882 DOT | 69,172.01950882 DOT | — | 1 | |
| 70,052.90953035 DOT | 70,052.90953035 DOT | 70,052.90953035 DOT | 70,052.90953035 DOT | — | 1 | |
| 70,905.81915313 DOT | 70,905.81915313 DOT | 70,905.81915313 DOT | 70,905.81915313 DOT | — | 1 | |
| 70,597.58498267 DOT | 70,597.58498267 DOT | 70,597.58498267 DOT | 70,597.58498267 DOT | — | 1 | |
| 70,565.87813171 DOT | 70,565.87813171 DOT | 70,565.87813171 DOT | 70,565.87813171 DOT | — | 1 |
THB, ฿
BAHT TAILANDéSBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZOLANOLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CORONA CHECADKK, kr
CORONA DANESANOK, kr
CORONA NORUEGASEK, kr
CORONA SUECABHD, .د.ب
DINAR BAHREINíKWD, د.ك
DINAR KUWAITíAED, د.إ
DIRHAM DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOSAUD, $
DóLAR AUSTRALIANOBMD, $
DóLAR BERMUDEñOCAD, $
DóLAR CANADIENSEHKD, $
DóLAR DE HONG KONGSGD, $
DóLAR DE SINGAPURUSD, $
DóLAR ESTADOUNIDENSENZD, $
DóLAR NEOZELANDéSTWD, NT$
DóLAR TAIWANéSVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINTO HúNGAROCHF
FRANCO SUIZOUAH, ₴
GRIVNA UCRANIANAGEL, ₾
LARI GEORGIANOGBP, £
LIBRA ESTERLINATRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANOILS, ₪
NUEVO SéQUEL ISRAELíARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPINOMXN, $
PESO MEXICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUDAFRICANOBRL, R$
REAL BRASILEñOMYR, RM
RINGGIT MALASIOSAR, ﷼
RIYAL SAUDíRUB, ₽
RUBLO RUSOLKR, ₨
RUPIA DE SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIAIDR, Rp
RUPIA INDONESIAPKR, ₨
RUPIA PAKISTANíSATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESíKRW, ₩
WON SURCOREANOXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN JAPONéSCNY, ¥
YUAN CHINOPLN, zł
ZLOTY POLACOTendencia de precio: Últimos 2 Días
-4,729.12 DOT -6.28 %
En las Últimos 2 Días el precio de Bitcoin ha disminuido en 4,729.12 Polkadot, indicando una tendencia de -6.28 en términos porcentuales
Market Cap: Últimos 2 Días
-95,618,864,173.26 DOT -6.32 %
En las últimas Últimos 2 Días el Market Cap de Bitcoin disminuyó 95,618,864,173.26 Polkadot, indicando una tendencia de -6.32 en términos porcentuales
Tarifas de Bloque: Últimos 2 Días
Polkadot (DOT) · 2026-10-07 13:59 — 2026-10-09 12:59 UTC
Reservas de viaje compatibles con criptomonedas
Descubre una nueva forma de viajar. Reserva vuelos, hoteles y tarjetas eSIM utilizando Bitcoin y otras criptomonedas populares. Sin bancos, sin comisiones ocultas: solo pagos instantáneos y fluidos directamente desde tu monedero cripto.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).