ARS
Cambiar Moneda
THB, ฿
BAHT TAILANDéSBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZOLANOLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CORONA CHECADKK, kr
CORONA DANESANOK, kr
CORONA NORUEGASEK, kr
CORONA SUECABHD, .د.ب
DINAR BAHREINíKWD, د.ك
DINAR KUWAITíAED, د.إ
DIRHAM DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOSAUD, $
DóLAR AUSTRALIANOBMD, $
DóLAR BERMUDEñOCAD, $
DóLAR CANADIENSEHKD, $
DóLAR DE HONG KONGSGD, $
DóLAR DE SINGAPURUSD, $
DóLAR ESTADOUNIDENSENZD, $
DóLAR NEOZELANDéSTWD, NT$
DóLAR TAIWANéSVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINTO HúNGAROCHF
FRANCO SUIZOUAH, ₴
GRIVNA UCRANIANAGEL, ₾
LARI GEORGIANOGBP, £
LIBRA ESTERLINATRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANOILS, ₪
NUEVO SéQUEL ISRAELíARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPINOMXN, $
PESO MEXICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUDAFRICANOBRL, R$
REAL BRASILEñOMYR, RM
RINGGIT MALASIOSAR, ﷼
RIYAL SAUDíRUB, ₽
RUBLO RUSOLKR, ₨
RUPIA DE SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIAIDR, Rp
RUPIA INDONESIAPKR, ₨
RUPIA PAKISTANíSATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESíKRW, ₩
WON SURCOREANOXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN JAPONéSCNY, ¥
YUAN CHINOPLN, zł
ZLOTY POLACOÚltimos 2 Días
Cambiar periodo de tiempo a
Español
Cambiar idioma
En las Últimos 2 Días el precio de Bitcoin ha aumentado en 170,630.65 ARS, indicando una tendencia de 0.14 en términos porcentuales
Periodo de tiempo: — UTC
Mayor intervalo entre registros: 01:00:01.
| Fecha y hora (UTC) | Primer precio registrado | Último precio registrado | Precio registrado más alto | Precio registrado más bajo | Variación | Registros |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125,798,218 ARS | 125,798,218 ARS | 125,798,218 ARS | 125,798,218 ARS | — | 1 | |
| 125,538,459 ARS | 125,538,459 ARS | 125,538,459 ARS | 125,538,459 ARS | — | 1 | |
| 125,395,670 ARS | 125,395,670 ARS | 125,395,670 ARS | 125,395,670 ARS | — | 1 | |
| 125,314,004 ARS | 125,314,004 ARS | 125,314,004 ARS | 125,314,004 ARS | — | 1 | |
| 125,012,558 ARS | 125,012,558 ARS | 125,012,558 ARS | 125,012,558 ARS | — | 1 | |
| 124,772,359 ARS | 124,772,359 ARS | 124,772,359 ARS | 124,772,359 ARS | — | 1 | |
| 125,045,342 ARS | 125,045,342 ARS | 125,045,342 ARS | 125,045,342 ARS | — | 1 | |
| 125,212,726 ARS | 125,212,726 ARS | 125,212,726 ARS | 125,212,726 ARS | — | 1 | |
| 125,314,164 ARS | 125,314,164 ARS | 125,314,164 ARS | 125,314,164 ARS | — | 1 | |
| 125,327,440 ARS | 125,327,440 ARS | 125,327,440 ARS | 125,327,440 ARS | — | 1 | |
| 125,235,405 ARS | 125,235,405 ARS | 125,235,405 ARS | 125,235,405 ARS | — | 1 | |
| 125,429,242 ARS | 125,429,242 ARS | 125,429,242 ARS | 125,429,242 ARS | — | 1 | |
| 125,314,862 ARS | 125,314,862 ARS | 125,314,862 ARS | 125,314,862 ARS | — | 1 | |
| 125,248,671 ARS | 125,248,671 ARS | 125,248,671 ARS | 125,248,671 ARS | — | 1 | |
| 125,418,304 ARS | 125,418,304 ARS | 125,418,304 ARS | 125,418,304 ARS | — | 1 | |
| 125,542,763 ARS | 125,542,763 ARS | 125,542,763 ARS | 125,542,763 ARS | — | 1 | |
| 125,555,379 ARS | 125,555,379 ARS | 125,555,379 ARS | 125,555,379 ARS | — | 1 | |
| 125,549,420 ARS | 125,549,420 ARS | 125,549,420 ARS | 125,549,420 ARS | — | 1 | |
| 125,630,746 ARS | 125,630,746 ARS | 125,630,746 ARS | 125,630,746 ARS | — | 1 | |
| 125,644,812 ARS | 125,644,812 ARS | 125,644,812 ARS | 125,644,812 ARS | — | 1 | |
| 125,652,848 ARS | 125,652,848 ARS | 125,652,848 ARS | 125,652,848 ARS | — | 1 | |
| 125,725,524 ARS | 125,725,524 ARS | 125,725,524 ARS | 125,725,524 ARS | — | 1 | |
| 125,587,206 ARS | 125,587,206 ARS | 125,587,206 ARS | 125,587,206 ARS | — | 1 | |
| 125,616,341 ARS | 125,616,341 ARS | 125,616,341 ARS | 125,616,341 ARS | — | 1 | |
| 125,866,634 ARS | 125,866,634 ARS | 125,866,634 ARS | 125,866,634 ARS | — | 1 | |
| 125,861,094 ARS | 125,861,094 ARS | 125,861,094 ARS | 125,861,094 ARS | — | 1 | |
| 125,883,876 ARS | 125,883,876 ARS | 125,883,876 ARS | 125,883,876 ARS | — | 1 | |
| 126,067,488 ARS | 126,067,488 ARS | 126,067,488 ARS | 126,067,488 ARS | — | 1 | |
| 125,916,962 ARS | 125,916,962 ARS | 125,916,962 ARS | 125,916,962 ARS | — | 1 | |
| 125,998,373 ARS | 125,998,373 ARS | 125,998,373 ARS | 125,998,373 ARS | — | 1 | |
| 125,963,805 ARS | 125,963,805 ARS | 125,963,805 ARS | 125,963,805 ARS | — | 1 | |
| 125,947,635 ARS | 125,947,635 ARS | 125,947,635 ARS | 125,947,635 ARS | — | 1 | |
| 126,001,862 ARS | 126,001,862 ARS | 126,001,862 ARS | 126,001,862 ARS | — | 1 | |
| 125,856,140 ARS | 125,856,140 ARS | 125,856,140 ARS | 125,856,140 ARS | — | 1 | |
| 125,814,592 ARS | 125,814,592 ARS | 125,814,592 ARS | 125,814,592 ARS | — | 1 | |
| 125,904,995 ARS | 125,904,995 ARS | 125,904,995 ARS | 125,904,995 ARS | — | 1 | |
| 126,028,301 ARS | 126,028,301 ARS | 126,028,301 ARS | 126,028,301 ARS | — | 1 | |
| 125,655,089 ARS | 125,655,089 ARS | 125,655,089 ARS | 125,655,089 ARS | — | 1 | |
| 125,907,079 ARS | 125,907,079 ARS | 125,907,079 ARS | 125,907,079 ARS | — | 1 | |
| 125,945,401 ARS | 125,945,401 ARS | 125,945,401 ARS | 125,945,401 ARS | — | 1 | |
| 126,119,579 ARS | 126,119,579 ARS | 126,119,579 ARS | 126,119,579 ARS | — | 1 | |
| 125,894,603 ARS | 125,894,603 ARS | 125,894,603 ARS | 125,894,603 ARS | — | 1 | |
| 125,967,050 ARS | 125,967,050 ARS | 125,967,050 ARS | 125,967,050 ARS | — | 1 | |
| 125,919,255 ARS | 125,919,255 ARS | 125,919,255 ARS | 125,919,255 ARS | — | 1 | |
| 125,868,782 ARS | 125,868,782 ARS | 125,868,782 ARS | 125,868,782 ARS | — | 1 | |
| 126,121,127 ARS | 126,121,127 ARS | 126,121,127 ARS | 126,121,127 ARS | — | 1 | |
| 126,031,435 ARS | 126,031,435 ARS | 126,031,435 ARS | 126,031,435 ARS | — | 1 | |
| 125,968,849 ARS | 125,968,849 ARS | 125,968,849 ARS | 125,968,849 ARS | — | 1 |
THB, ฿
BAHT TAILANDéSBNB Crypto
BINANCE COINBTC, ฿ Crypto
BITCOINBCH Crypto
BITCOIN CASHVEF, Bs.
BOLíVAR VENEZOLANOLINK Crypto
CHAINLINKCZK, Kč
CORONA CHECADKK, kr
CORONA DANESANOK, kr
CORONA NORUEGASEK, kr
CORONA SUECABHD, .د.ب
DINAR BAHREINíKWD, د.ك
DINAR KUWAITíAED, د.إ
DIRHAM DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOSAUD, $
DóLAR AUSTRALIANOBMD, $
DóLAR BERMUDEñOCAD, $
DóLAR CANADIENSEHKD, $
DóLAR DE HONG KONGSGD, $
DóLAR DE SINGAPURUSD, $
DóLAR ESTADOUNIDENSENZD, $
DóLAR NEOZELANDéSTWD, NT$
DóLAR TAIWANéSVND, ₫
DONG VIETNAMITAETH Crypto
ETHEREUMEUR, €
EUROHUF, Ft
FORINTO HúNGAROCHF
FRANCO SUIZOUAH, ₴
GRIVNA UCRANIANAGEL, ₾
LARI GEORGIANOGBP, £
LIBRA ESTERLINATRY, ₺
LIRA TURCALTC Crypto
LITECOINNGN, ₦
NAIRA NIGERIANOILS, ₪
NUEVO SéQUEL ISRAELíARS, $
PESO ARGENTINOPHP, ₱
PESO FILIPINOMXN, $
PESO MEXICANODOT Crypto
POLKADOTZAR, R
RAND SUDAFRICANOBRL, R$
REAL BRASILEñOMYR, RM
RINGGIT MALASIOSAR, ﷼
RIYAL SAUDíRUB, ₽
RUBLO RUSOLKR, ₨
RUPIA DE SRI LANKAINR, ₹
RUPIA INDIAIDR, Rp
RUPIA INDONESIAPKR, ₨
RUPIA PAKISTANíSATS Crypto
SATOSHIXLM Crypto
STELLARBDT, ৳
TAKA BANGLADESíKRW, ₩
WON SURCOREANOXRP Crypto
XRPJPY, ¥
YEN JAPONéSCNY, ¥
YUAN CHINOPLN, zł
ZLOTY POLACOTendencia de precio: Últimos 2 Días
170,630.65 ARS 0.14 %
En las Últimos 2 Días el precio de Bitcoin ha aumentado en 170,630.65 Peso argentino, indicando una tendencia de 0.14 en términos porcentuales
Market Cap: Últimos 2 Días
5,068,666,150,444.50 ARS 0.2 %
En las últimas Últimos 2 Días el Market Cap de Bitcoin aumentó 5,068,666,150,444.50 Peso argentino, indicando una tendencia de 0.2 en términos porcentuales
Tarifas de Bloque: Últimos 2 Días
Peso argentino (ARS) · 2026-10-09 14:59 — 2026-10-11 13:59 UTC
Reservas de viaje compatibles con criptomonedas
Descubre una nueva forma de viajar. Reserva vuelos, hoteles y tarjetas eSIM utilizando Bitcoin y otras criptomonedas populares. Sin bancos, sin comisiones ocultas: solo pagos instantáneos y fluidos directamente desde tu monedero cripto.
Price updated:
Fee source: mempool.space · . Fees are estimates in satoshis per virtual byte (sat/vB).